研究プロジェクト名をクリックすると、成果一覧をご覧いただけます。
業績統計
各年度の研究成果ページに掲載されている業績件数を集計しています。
| 2025年度 | 論文 | Proceedings etc. | 国際会議発表 | 国内研究会・学会発表 | 修士論文・博士論文 | セミナー | 一般向けセミナー | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK/SK/T2K | 12 | 2 | 21 | 15 | 5 | 1 | 16 | 6 | 78 |
| Dark Matter | 16 | 0 | 5 | 29 | 4 | 1 | 4 | 0 | 59 |
| CMB | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| IceCube | 4 | 4 | 16 | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 57 |
| 理論 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 43 | 6 | 45 | 83 | 17 | 7 | 22 | 11 | 234 |
| 2024年度 | 論文 | Proceedings etc. | 国際会議発表 | 国内研究会・学会発表 | 修士論文・博士論文 | セミナー | 一般向けセミナー | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK/SK/T2K | 2 | 0 | 4 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Dark Matter | 2 | 0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| CMB | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| IceCube | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| 理論 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 合計 | 19 | 2 | 21 | 53 | 14 | 4 | 4 | 6 | 123 |
